Характеристики
Компактная конструкция
Высокая мощность нагрева
Двойная изоляция
Встроенный термостат (опционально)
Крепление зажимами или винтами
Высокоэффективный отопительный вентилятор предотвращает образования конденсата и замерзания, и обеспечивает равномерное распределение температуры внутри шкафа с электрическими/электронными компонентами. Пластмассовый корпус обеспечивает двойную изоляцию и служит в качестве защиты от касания горячей поверхности. Отопительный вентилятор предлагается с интегрированным термостатом (по выбору) для контроля температуры. CS 130 был разработан, как стационарный прибор для крепления на стенке шкафа. Для крепления на днище шкафа рекомендуется отопительный вентилятор CS 030.
| Нагревательный элемент | позистор (PTC) – саморегулирующийся, ограничивающий температуру |
| Температурное защитное выключение | для защиты от перегрева при отказе вентилятора, автоматический повторный запуск |
| Осевой вентилятор на шарикоподшипниках | производительность 160 м³/ч, при свободном нагнетании срок службы 50.000 ч при +25 °C (+77 °F) |
| Подключение | 2-полюсный зажим 2,5 мм², крепёжный винт с разгрузкой от усилий натяжения, макс. закручивающий момент 0,8 Нм |
| Корпус | пластмасса UL94 V-0, черная |
| Крепление | зажим для шины 35 мм согл. DIN EN 60715 или резьбовое соединение (M6) |
| Монтажное положение | вертикальный воздушный поток воздуха (направление вверх) – другие монтажные положения возможны |
| Габариты | 182 x 160 x 120 мм |
| Вес | прибл. 1,3 кг |
| Температура эксплуатации/хранения | от -45 до +70 °C (от -49 до +158°F) |
| Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
| Степень защиты/класс защиты | IP20 / II (с двойной изоляцией) |
| Арт. № | Модель | Рабочее напряжение | Мощность нагрева¹ | Ток вкл. | Входной предохра нитель | Диапазон настройки² | Допуски |
| 13060.0-00 | с терм. | AC 230 В, 50/60 Гц | 1200 Вт | 13 А | 8 А | от 0 до +60 °C | VDE + UL File No. E234324 |
| 13060.0-01 | без терм. | AC 230 В, 50/60 Гц | 1200 Вт | 13 А | 8 А | - | VDE + UL File No. E234324 |
| 13060.9-00 | с терм. | AC 120 V, 50/60Hz | 1.200 Вт | 16 A | 10 А | от +32 до +140°F | UL File No. E234324 |
| 13060.9-01 | без терм. | AC 120 V, 50/60Hz | 1.200 Вт | 16 A | 10 А | - | UL File No. E234324 |
¹ при температуре окружающей среды 20 °C (68 °F); ² Разность температур переключения 7 K (±4 К погрешность)