Характеристики
Компактная конструкция
Двойная изоляция
Встроенный термостат или гигростат
Высокоэффективный отопительный вентилятор предотвращает образованиe конденсата и замерзаниe и обеспечивает равномерное распределение температуры внутри шкафа с электрическими/электронными компонентами. Пластмассовый корпус обеспечивает двойную изоляцию и служит в качестве защиты от касания горячей поверхности. Отопительный вентилятор предлагается с интегрированным термостатом или с предварительно настроенным гигростатом для контроля температуры или влажности. CR 030 был разработан как стационарный прибор для крепления на дне шкафа. Для настенного крепления рекомендуется отопительный вентилятор CR 130.
Нагревательный элемент | мощный резистор |
Температурное защитное выключение | для защиты от перегрева при отказе вентилятора, автоматический повторный запуск |
Радиатор | алюминиевый профиль |
Осевой вентилятор на шарикоподшипниках | производительность 160 м³/ч, при свободном нагнетании, срок службы 50.000 ч при +25 °C (+77 °F) |
Подключение | 2-полюсный зажим 2,5 мм², крепёжный винт с разгрузкой от усилий натяжения, макс. закручивающий момент 0,8 Нм |
Корпус | пластмасса UL94 V-0, черная |
Крепление | резьбовое соединение (M5) |
Монтажное положение | вертикальный воздушный поток воздуха (направление вверх) – другие монтажные положения возможны |
Габариты | 168 x 145 x 100 мм |
Вес | прибл. 1,4 кг |
Температура эксплуатации¹/хранения | от -45 до +70 °C (от -49 до +158 °F) |
Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
Степень защиты/класс защиты | IP20 / II (с двойной изоляцией) |
Примечание | другие мощности нагрева свыше 200 Вт по запросу |
¹ температура эксплуатации отопительного вентилятора с встроенным гигростатом: от 0 до +60 °C (от +32 до +140 °F)
Арт. № | Модель | Рабочее напряжение | Мощность нагрева | Входной предохра нитель | Диапазон настройки² | Допуски |
03051.0-00 | с термостатом | AC 230 В, 50/60 Гц | 950 Вт | 8 А | от 0 до +60°C | VDE + UL File No. E234324 |
03051.0-02 | с гигростатом | AC 230 В, 50/60 Гц | 950 Вт | 8 А | 65 % отн. вл., фикс. настр. | VDE + UL File No. E234324 |
03059.9-00 | с термостатом | AC 120 В, 50/60 Гц | 950 Вт | 12,5 А | от +32 до +140°F | UL File No. E234324 |
² Разность температур переключения 7 K (±4 К погрешность)