Характеристики
Компактный Умный Датчик CSS 014 использует аналоговый сигнал от 4 до 20 мА. Преобразованное значение сигнала может быть использовано или дополнительно передано на блок управления или мониторинга, например на PLC контроллер. Умный Датчик подходит для использования в самых разных областях промышленности, а также может использоваться в суровых условиях окружающей среды, таких, как ветровая энергетика.
| Температурный диапазон | от -40 до +60 °C (от -40 до +140 °F) ±1 K погрешность |
| Диапазон влажности | от 0 до 100 отн. влажности ±4 % погрешность1 |
| Макс. время реагирования | 3 мин. |
| Сопротивление нагрузки (внешнее) | ≤ 500 Ω |
| Макс. энергопотребление | 1,8 Вт (как правило, 0,4 Вт) |
| Подключение | Круглый разъем M12, IEC 61076-2-101, 4-контактный, A-кодированный, экранированный |
| Электрическая защита | Обратная полярность, короткое замыкание, защита от перенапряжения |
| Крепление | зажим для DIN шины 35 мм согласно EN 60715 и винтовое крепление (M5) |
| Корпус | пластмасса UL94 V-0, светло-серый |
| Габариты | 140 x 40 x 38 мм |
| Вес | прибл. 50 г |
| Монтажное положение | вертикальный (соединение сверху) |
| Температура эксплуатации/хранения | от -40 до +70 °C (от -40 до +158 °F) / от -40 до +85 °C (от -40 до +185 °F) |
| Влажность при эксплуатации/хранениии | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
| Степень защиты/класс защиты | IP20 / III (SELV) |
| Допуски | VDE и UL File No. E500143 (с IEC 61010-1/DIN EN 61010-1) |
| Примечание | Другие интерфейсы и параметры измерения по запросу |
| ¹ Допуск в пределах от 20 до 80% относительной влажности (необходимо запросить схему допусков за пределами этого диапазона) |
| Арт. № | Интерфейс | Рабочее напряжение | Каналы | Диапазон Температур | Диапазон Влажности |
| 01400.2-00 | Аналог 4-20 mA | DC 24 В (DC 12 - 30 В) | 2 x выход | от -40 до +60 °C (от -40 до +140 °F) | от 0 до 100 % отн. влажность |