Характеристики
Широкий диапазон напряжений
Встроенный блок питания
Возможность последовательного подключения
С большим сроком службы, прост в обслуживании
Крепление магнитом или винтами
Переключатель или сенсор движения
Светильники серии LED 025 пригодны для всех типов шкафов или коробок с высокой плотностью монтажа. Благодаря LED технологии лампы имеют очень высокий срок службы. Светильник с магнитным креплением может крепиться в любом месте стального шкафа. Имеется в наличии версия светильника с механическим креплением. Оба входных и выходных штекера защелкиваются в свои гнезда. С помощью встроенного блока питания и соединителей светильники могут быть быстро подключены. Выходная мощность позволяет использовать до 10 ламп, связанных друг с другом (цепочка).
| Потребляемая мощность | макс. 5 Вт |
| Сила света | 290 лм при 120° (соответствует 870 лм лампе накаливания при 360° или 75 Вт) |
| Источник света | LED, угол излучения 120 ° |
| | Цвет освещения: дневной свет, цветовая температура: 6.500 K |
| Срок службы | 60.000 ч при +20 °C (+68 °F) |
| Подключение | 2-полюсное штепсельное соединение с замком-защёлкой |
| | AC: макс. 2,5 A / AC 240 В, цвет: белый |
| | DC: макс. 2,5 A / DC 60 В, цвет: синий |
| Крепление | Крепление магнитом или винтами (M5), крепёжный винт макс. |
| | закручивающий момент 2 Нм, 250 мм расстояние между центрами |
| Корпус | пластмасса, прозрачная |
| Габариты | см. рисунок |
| Темп. эксплуатации/хранения | от -30 до +60 °C (от -22 до +140 °F) / от -40 до +85 °C (от -40 до +185 °F) |
| Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
| Степень/Класс защиты | IP20 / II (с двойной изоляцией) |
| Допуски | UL File No. E234324, VDE запланировано |
Важное указание: штекеры и кабели для электрического подключения не входят в комплект поставки. Эти детали нужно заказывать отдельно, см. аксессуары на следующей странице.
| Арт. № Магнитное крепление | Арт. № Крепление винтами | Рабочее напряжение | Включатель | Вес (прибл.) |
| 02540.0-00 | 02540.0-01 | AC 100-240 В, 50/60 Гц (мин.: AC 90 В; макс.: AC 265 В) | переключатель | 0,2 кг |
| 02540.1-00 | 02540.1-01 | DC 24-48 В (мин.: DC 20 В; макс.: DC 60 В) | переключатель | 0,2 кг |
| 02541.0-00 | 02541.0-01 | AC 100-240 В, 50/60 Гц (мин.: AC 90 В; макс.: AC 265 В) | PIR сенсор движения¹ | 0,2 кг |
| 02541.1-00 | 02541.1-01 | DC 24-48 В (мин.: DC 20 В; макс.: DC 60 В) | PIR сенсор движения¹ | 0,2 кг |
¹ прим. 5 мин. постоянная продолжительность включения
Соединительный кабель с разъём-розеткой и открытым проводом
| Арт. № | Модель | Длина | Тип напр. | Цвет | Применение | Допуски² |
| 244356 | Соединительный кабель 2 x 1.5мм² с разъём-розеткой | 2 м | AC | Гнездо: белое; кабель: белый | Входная мощность | VDE |
| 244357 | Соединительный кабель 2 х AWG 16 с разъём-розеткой | 2 м | AC | Гнездо: белое; кабель: белый | Входная мощность | VDE + UL |
| 244360 | Соединительный кабель 2 x 1.5мм² с разъём-розеткой | 2 м | DC | Гнездо: синее; кабель: белый | Входная мощность | VDE |
| 244361 | Соединительный кабель 2 х AWG 16 с разъём-розеткой | 2 м | DC | Гнездо: синее; кабель: белый | Входная мощность | VDE + UL |
² действительно только для отдельных компонентов (кабель и соединительная розетка
Кабель–удлинитель с 2 соединителями для последовательного подключения
| Арт. № | Модель | Длина | Тип напряжения | Цвет | Применение | Допуски² |
| 244358 | Кабель–удлинитель 2 х 1,5мм² с гнездом и штекером | 1 м | AC | Гнездо/Штекер: белое; кабель: белый | последовательное подключение | VDE |
| 244359 | Кабель–удлинитель 2 х AWG 16 с гнездом и штекером | 1 м | AC | Гнездо/Штекер: белое; кабель: белый | последовательное подключение | VDE + UL |
| 244362 | Кабель–удлинитель 2 х 1,5мм² с гнездом и штекером | 1 м | DC | Гнездо/Штекер: синее; кабель: белый | последовательное подключение | VDE |
| 244363 | Кабель–удлинитель 2 х AWG 16 с гнездом и штекером | 1 м | DC | Гнездо/Штекер: синее; кабель: белый | последовательное подключение | VDE + UL |
² действительно только для отдельных компонентов (кабель и соединительная розетка)
Штекер / Розетка
| Арт. № | Модель | Тип напряжения | Цвет | Применение | Допуски |
| 264057 | Штекер | AC | Белый | Входная мощность | VDE + UL |
| 264058 | Розетка | AC | Белый | Выходная мощность | VDE + UL |
| 264059 | Штекер | DC 24-48 B | Синий | Входная мощность | VDE + UL |
| 264060 | Розетка | DC 24-48 B | Синий | Выходная мощность | VDE + UL |