Характеристики
Низкая температура поверхности
С встроенным термостатом
Быстрый монтаж посредством зажимов
Двойная изоляция (пластмасса)
Широкий диапазон напряжений
Небольшие размеры
Безопасный калорифер для использования в шкафах с электрическими/ электронными компонентами. Конструкция калорифера способствует хорошей естественной конвекции, благодаря чему достигается огромный поток тёплого воздуха. Пластмассовый корпус рассчитан так, что температура поверхности у всех касаемых боковых сторон сохраняется низкой. Термостат состыкован с калорифером, дополнительный электромонтаж не требуется. Калориферы предназначены для длительного режима работы. Калорифер предлагается также в исполнение без термостата (CS 060).
Рабочее напряжение | AC 120-240 В¹ (мин. 110 В, макс. 265 В) |
Нагревательный элемент | позистор (PTC) – саморегулирующийся, ограничивающий температуру |
Температура поверхности | < +80 °C (+176 °F), кроме верхней решётки |
Подключение | 2-полюсный зажим макс. 2,5 мм², макс. закручивающий момент 0,8 Нм |
Корпус | пластмасса UL94 V-0, чёрная |
Крепление | зажим для шины 35 мм, согл. DIN EN 60715 |
Монтажное положение | вертикальный воздушный поток воздуха |
Температура эксплуатации/хранения | от -40 до +70 °C / от -45 до +70 °C (от -49 до +158 °F) |
Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
Степень защиты/класс защиты | IP20 / II (с двойной изоляцией) |
Допуски | VDE |
Примечание | другие напряжения по запросу |
¹ при работе от напряжения ниже AC/DC 140 В мощность нагрева уменьшается приблизительно на 10 %.
Арт. № | Мощность нагрева² | Макс. пусковой ток | Предо хранитель | Температура выхода воздуха | Температура выключения | Температура включения | Габариты |
06001.0-00 | 50 Вт | 2,5 A | 4 A | +86°C (+186,8 °F) | +15°C (+59 °F) | +5°C (+41 °F) | 110 x 60 x 90 мм |
06002.0-00 | 50 Вт | 2,5 A | 4 A | +86°C (+186,8 °F) | +25°C (+77 °F) | +15°C (+59 °F) | 110 x 60 x 90 мм |
06011.0-00 | 100 Вт | 4,5 A | 8 A | +120°C (+248 °F) | +15°C (+59 °F) | +5°C (+41 °F) | 110 x 60 x 90 мм |
06012.0-00 | 100 Вт | 4,5 A | 8 A | +120°C (+248 °F) | +25°C (+77 °F) | +15°C (+59 °F) | 110 x 60 x 90 мм |
06021.0-00 | 150 Вт | 8 A | 8 A | +145°C (+293 °F) | +15°C (+59 °F) | +5°C (+41 °F) | 150 x 60 x 90 мм |
06022.0-00 | 150 Вт | 8 A | 8 A | +145°C (+293 °F) | +25°C (+77 °F) | +15°C (+59 °F) | 150 x 60 x 90 мм |
² при температуре окружающей среды 20 °C (68 °F); ³ 50 мм расстояние к защитной решётке; погрешность ±5 K